
جميع الكليات في الإمارات أصبح متاح لها التعرف في هذا العام عن جميع التفاصيل التي تخص جدول مسافات جامعة الشارقة سواء ما يخص اسم المساق وشعبته ورقمه وكذلك جميع المطلوب في مضمون جداوله، من موقعنا هذا سوف نعرض لكم ماهية الجداول المخصصة لكل كلية في الإمارات جامعة الشارقة.
محتوى المقال
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون
بالنسبة لكلية الفنون الجميلة والتصميم الجدول الذي يخصهم يتضمن أسماء معينة لكل منها رقم معين، والتي تكون كما يلي:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23655 | 0702110 | مقدمة في تصميم الأزياء والمنسوجات | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1500-1320 | – | – | – |
23656 | 0702111 | الرسم لتصميم الأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – | ارمز أحمد |
23657 | 0702112 | النسيج للأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1320-1459 | – | – | – |
23658 | 0702215 | استديو تصميم الأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – | |
23660 | 0702216 | استديو عمل وإنتاج الأنماط | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الآداب
نجد أن جدول مساقات في كلية الآداب العلوم الإنسانية والاجتماعية والذي يتضمن مشمول ما تحتاج معرفته نذكره كما يلي:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23916 | 0204101 | مدخل إلى علم الاجتماع | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطيجي |
23917 | 0204152 | النظريات الاجتماعية 2 | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23918 | 0204222 | التغير الاجتماعي والثقافي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 0930-1045 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطيجي |
23931 | 0204223 | علم الاجتماع الحضري | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن | 1100-1215 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23932 | 0204225 | الخدمة الاجتماعية والمجتمع المحلي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | خ | 1230-1345 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون
بالنبة لجميع فروع كلية القانون وتخصصاتها واللغات الي يتم تدريسها يتضمن جدولها المساقي بعض التفاصيل تجدها في الجدول الآتي:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23964 | 0602152 | قانون العقوبات، القسم العام | 31 | محاضرة / مختبر | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1530-1710 | – | – | هنادي شريف مراد محمد بخش |
23961 | 0602245 | دراسات قانونية باللغة الإنجليزية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1750-1845 | – | – | علي كرم محمد عيسى البلوشي |
23963 | 0602255 | قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | هنادي شريف مراد محمد بخش |
23962 | 0602271 | مبادئ القانون الإدارية والوظيفة العامة | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1530-1710 | – | – | – |
23965 | 0602347 | المالية العامة والتشريعات المالية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1530-1645 | – | – |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الاتصال
كلية الاتصالات من أكثر الكليات التي يتم الاستعلام عن شؤونها لما لها مستقبل كبير في التكنولوجيا، منها ما يلي:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23937 | 0806351 | التقييم البرامجي في الإذاعة والتلفزيون 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | WKF1-016 | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23936 | 0806353 | المونتاج الإذاعي والتلفزيوني 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 0930-1045 | WKF1-016 | 30 | محمد حسين عبدالظاهر حسن |
23935 | 0806355 | كتابة الأخبار للإذاعة والتلفزيون | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1100-1215 | WKF1-016 | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23930 | 0806421 | الفلم الوثائقي | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | WKF1-017 | 25 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23934 | 0806453 | الإخراج في الإذاعة والتلفزيون | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1400-1515 | WKF1-016 | 30 | محمد حسين عبدالظاهر حسن |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الحوسبة والمعلوماتية
بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين في كلية الحوسبة والمعلوماتية يمكنهم الوصول إلى جدول مساقات من خلال اتباع ما يلي:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
20596 | 1503130 | مقدمة في نظم المعلومات الإدارية | 01V | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1400-1515 | M0-005 | 51 | آمال إبراهيم العلي |
20597 | 1503130 | مقدمة في نظم المعلومات الإدارية | 02U | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | M4-102 | 41 | – |
نختم المقال بهذا القدر من التفاصيل التي تخص جدول مساقات في جامعة الشارقة، عرضنا كم من الكليات من تلك التي يزيد التساؤل عليها، ولكل منها معلومات وأرقام خاصة به، بالتوفيق في هذا العام.