مرتبات الدكتور الصيدلي في الصيدليات الخاصة

تختلف المرتبات لنفس التخصص حول العالم سواء من حيث الدرجات والرتب وما شابه، وتكون اختلاف مرتبات الصيادلة في الصيدليات الخاصة وغيرها مثل الحكومية يكون بينها تفاوت سواء بدرجة كبيرة في المبلغ أو أبنسبة أقل، ومن الأسباب التي نعرض لها نسبة المرتبات رغبة العديد من حول العالم القدوم للمملكة للعمل في هذا المجال الراقي.
محتوى المقال
مرتبات الدكتور الصيدلي في الصيدليات الخاصة
هناك حد أدنى يتم تحديده كراتب للصيدلي في الصيدلية الخاصة، نذكر تفاصيل أكثر كما يلي:
الحد | قيمة الراتب |
الحد الأدنى | 9,870 |
الحد المتوسط | 19,300 |
الحد الأعلى | 32,300 |
سلم رواتب رتبة الصيدلي الأول في المملكة
إنت كان الصيدلي في المملكة يعمل في الرتبة الأولى فقد تم تقسيمها إلى أكثر من درجة، منها ما يلي:
درجة الصيدلي الأول | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
الدرجة الأولى | 9180 | 11080 | 13100 | 15340 | 17820 | 20520 | 23460 |
الدرجة الثانية | 9655 | 11585 | 13660 | 15960 | 18495 | 21255 | 24250 |
الدرجة الثالثة | 10130 | 12090 | 14220 | 16580 | 19170 | 21990 | 25040 |
الدرجة الرابعة | 10605 | 12595 | 14780 | 17200 | 19845 | 22725 | 25830 |
علاقة خبرة الصيدلي بالراتب في المملكة
يختلف نسبة الراتب الذي يتقاضاه الصيدلي في المملكة من حيث عدد سنوات الخبرة، لذا إليكم تفاصيل أكثر عنها كما يلي:
عدد سنوات الخبرة متوسط الراتب 0 : 2 سنة 11500 ريال
من سنتين حتى خمس سنوات | 16400 ريال |
من خمس سنوات حتى عشر سنوات | 21500 ريال |
من 10 سنين حتى 15 سنة | 26500 ريال |
من 15 سنة حتى 20 سنة | 28100 ريال |
20 سنة وأكثر | 30800 ريال |
راتب الصيادلة العسكريين في المملكة
رتبة الصيدلي العسكطري تؤثر بدرجة كبيرة على الراتب الذي يحصل عليه في عمله، والذي يكون كما يلي:
رتبة الضابط | المستوى | قيمة الراتب |
صيدلي ضابط | المستوى الأول | 8755 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى الثاني | 10935 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى الثالث | 13075 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى الرابع | 15455 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى الخامس | 18115 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى السادس | 21015 ريال سعودي |
صيدلي ضابط | المستوى السابع | 24195 ريال سعودي |
كيف اطلع تعريف بالراتب من وزارة الصحة؟
يمكن الاستعلام عن قيمة الراتب الذي سوف تحصل عليه في المملكة مقابل مهنة الصيدلة، وهذا عن طريق ما يلي:
- في البداية نقوم بالدخول إلى موقع وزار الصحة في المملكة “من هنا”.
- سوف يظهر حاسبة رواتب العاملين في القطاع الصحي.
- يتم تحديد درجة الوظيفة والمستوى الوظيفي الذي تعمل به.
- قم باختيار التخصص الخاص بك من الخيارات التي تظهر في الصفحة.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها.
- بهذا سوف تظهر لك تفاصيل الراتب بناءً على ما قمت بتحديده من المستوى ودرجة التخصص.
- كما سوف يظهر لك الراتب مصاحب للعلاوة السنوية، أساس الراتب، من بدل التفرغ، الراتب المحسوم للتقاعد، بدل النقل، إجمالي الراتب.
كم العلاوة السنوية للصيدلي في المملكة
هناك علاوة سنوية يحصل عليها الموظف الصيدلي في المملكة، وتتراوح قيمتها وتزيد بناءً على درجات الموظف، وهي:
نوع الدرجة | المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع |
الأولى | 7420 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 11080 ريال سعودي | 13100 ريال سعودي | 15340 ريال سعودي | 17820 ريال سعودي | 20520 ريال سعودي |
الثانية | 7860 ريال سعودي | 9655 ريال سعودي | 11585 ريال سعودي | 13660 ريال سعودي | 15960 ريال سعودي | 18495 ريال سعودي | 21255 ريال سعودي |
الثالثة | 8300 ريال سعودي | 10130ريال سعودي | 12090 ريال سعودي | 14220 ريال سعودي | 16580 ريال سعودي | 19170 ريال سعودي | 21990 ريال سعودي |
الرابعة | 8740 ريال سعودي | 10605ريال سعودي | 12595 ريال سع |
رواتب الصيادلة الاستشاريين
تعتبر هذه الرتبة عالية في تخصص الصيدلية، ولكن مثلها مثل الباقي يوجد منها درجات يتفاوت بها قيمة الراتب، وهي:
المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
الأول | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 |
الثاني | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 |
الثالث | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 |
الرابع | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 |
الخامس | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 |
السادس | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 |
السابعة | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 |
رواتب كبار الصيدلة في المملكة
هناك سبع درجات أساسية في درجات كبار الصيادلة وما يحصلون عليه من راتب شهري، والذي يكون كما يلي:
المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
الأول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
الثاني | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 |
الثالث | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 |
الرابع | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 |
الخامس | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 |
السادس | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 |
السابعة | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 |
بهذا نكون قد انتهينا من معلومات المقال فيما يخص قيمة الراتب الشهري لمهنة الصيدلي في العديد من الرتب والدرجات، وقد وضحنا مرتبات الصيادلة في الصيدليات الخاصة بشكل عام، وللجميع نتمنى رزق وفير.