سلم رواتب العسكريين مع البدلات بالريال السعودي

الخريجين الجدد من الكليات العسكرية مهتمين بمعرفة سلم رواتب العسكريين مع البدلات، حيث توجد العديد من الجهات العسكرية في المملكة التي تخرج منها الكثير الضباط والعسكر وتوفر لهم الدولة الرواتب المجزية على حسب العديد من المعايير المخصصة ومستوى الخطورة الذي يعمل بها الموظف حسب رتبته والتي سوف نتعرف عليها مع سلم الرواتب فيما يلي.
محتوى المقال
سلم رواتب العسكريين في السعودية
تعتبر الرواتب التي يتقاضها العسكريين في المملكة العربية السعودية هي التي تعكس تقدير الدولة للعاملين في هذه المهنة التي تساهم في استقرار الأمن في البلاد، وهذه الرواتب تختلف على حسب الرتبة والدرجة، وتتضح فيما يلي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
ال11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
ال12 | 4750 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
ال13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
ال14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
ال15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
البدلات العسكريين في السعودية
في صدد عرض سلم رواتب العسكريين في السعودية، نجد أن العسكريين يحصلون على بدلات مع الراتب الأساسي والتي تتضح فيما يلي:
الرتبة | قيمة العلاوة بالريال السعودي |
الجندي | 130 |
الجندي الأول | 145 |
العريف | 175 |
وكيل الرقيب | 210 |
الرقيب | 250 |
الرقيب الأول | 300 |
رئيس الرقباء | 360 |
سلم رواتب الضباط في القوات المسلحة في السعودية
من الجدير بالذكر لأن الضباط في القوات المسلحة يتقاضون رواتب مميزة على حسب الدرجة الوظيفية والتي تتضح فيما يلي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
ال11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
ال12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | ــ |
ال13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ــ | ــ |
ال14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | ــ | ــ | ــ |
ال15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ــ | ــ | ــ | ــ |
سلم رواتب الضباط الجامعيين الجديد
تجدر الإشارة إلى أن الضباط الجامعيين يحصلون على رواتب مخصصة والتي تتضح فيما يلي:
الوظيفة | الراتب بالريال السعودي |
طبيب نائب | راتبه 13205 ومع البدلات السنوية يصل إلى 15455 |
صيدلي استشاري | يبدأ من 13700 ويصل إلى 14855 |
طبيب استشاري | يبلغ راتبه 17645 ومع البدلات السنوية يصل إلى 20605 |
طبيب مقيم | 10860 |
صيدلي أول | راتبه إلى 10830 و12510 مع البدلات السنوية |
أخصائي الاستشاري | 14115 |
معايير العلاوات الخاصة برواتب العسكريين
يجب التعرف على أن العلاوة السنوية التي يحصل عليها العسكريين لها العديد من المعايير التي تحددها والتي تتضح فيما يلي:
- الزيادات التي تختص بالتدريس: حيث يعمل العديد من الضباط في التدريس في الكليات الحربية.
- ممارسة الأعمال: والتي تتعلق بالعمل في أحد الهيئات التي تتبع العسكريين والتي منها مدير مكتب الوزيرـ ضباط مكتب الوزيرـ مدير والضباط العاملين في مكتب رئيس هيئة الأركان ـ مديرين مكاتب رؤساء الهيئات ـ أركان الألوية.
- زيادات الأمراض المعدية: تصرف الذين يعملون في المراكز والأقسام التي تنتشر بها الأمراض وتصل إلى 150 ريال سعودي.
- علاوات القفز: يتم صرفها للضباط الذين يعملون في مجال القفز بالمظلات.
العوامل التي ترتبط بتحديد العلاوات السنوية
توجد بعض العوامل التي تؤثر في قيمة العلاوة السنوية والتي تتضح فيما يلي:
- الدرجة العلمية: وهي المستوى الذي يكون فيه العامل في الجهة المدنية وذلك نتيجة تدرجه في المناصب بناء على خبرته في المكان الذي يشغله ومدى مهنية أداء الموظف.
- المرتبة: وهي المنزلة التي حصل عليها الفرد في الوظيفة وترتيبها على أساس الأهمية، حيث أنه كلما زادت الرتبة زادت مسؤوليات الوظيفة، وبالتالي يزيد المرتب الشهري والعلاوة السنوية.
- الخبرة في العمل: هي الأمر الأساس الذي يعتمد عليه تحديد الزيادة السنوية، فكل ما كانت الخبرة عالية وكبيرة كانت العلاوة بنسبة كبيرة.
تحرص المملكة العربية السعودية على أن تقدر العاملين في المهن العسكرية لما يقومون به من عمل مميز وشاق في حماية أمن البلاد وحماية المواطنين والتضحية بأرواحهم فداء للبلاد.