سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات بالريال السعودي

الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية هي وظائف مرموقة يحصل العاملين بها على رواتب مجزية بالإضافة إلى الحوافز، تعرف على سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات، والذي يختلف حسب الرتبة والدرجة، ومن خلال موقعنا سنعرض كافة التفاصيل ذات صلة بالموضوع مع ذِكر شروط التقديم لإحدى الوظائف العسكرية.
محتوى المقال
سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات بالريال السعودي
يختلف الراتب الذي يحصل عليه الموظف أو العسكري تبعًا للرتبة والدرجة، وفيما يلي سلم رواتب قوات الأمن الخاصة:
الدرجة | راتب جندي (بالريال السعودي) | راتب جندي أول (بالريال السعودي) | راتب عريف (بالريال السعودي) | راتب وكيل رقيب (بالريال السعودي) | راتب رقيب (بالريال السعودي) | راتب رقيب أول (بالريال السعودي) | راتب رئيس رقباء (بالريال السعودي) |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 6510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
سلم رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة
يختلف ايضًا سلم رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة باختلاف الدرجة والرتبة، وهو كالتالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – |
بدلات قوات الأمن الخاصة
قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع بدلات تُضاف إلى الرواتب الأساسية الخاصة بقوات الأمن، وتختلف البدلات بحسب كل رتبة، بالإضافة إلى خدمة العسكري، وفيما يلي بدلات ضباط قوات الأمن الخاصة:
البدل | قيمة الراتب الشهري بالريال السعودي |
بدل تمثيل رئيس هيئة الأركان العامة | 2500 |
بدل تمثيل نائب رئيس هيئة الأركان العامة | 1500 |
بدل تمثيل قائد القوات الجوية | 1000 |
بدل خادم لجميع الضباط | 100 |
بدل تمثيل قائد القوات البرية | 1000 |
بدل للضباط الركن | 300 |
بدل سكن الضباط | بمقدار الراتب الأساسي لشهرين سنويًا |
بدل إعاشة لجميع الضباط | 100 |
بدل الجنود في قوات الأمن الخاصة
جاءت بدلات الجنود في قوات الأمن الخاصة كالتالي:
البدل | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس الرقباء |
بدل خطر | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ضرر وعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدل أمن | 25% من قيمة الراتب الأساسي | 25% من الراتب الأساسي | 25% من الراتب الأساسي | 25% من قيمة الراتب الأساسي | 25% من الراتب الأساسي | 25% من الراتب الأساسي | 25% من الراتب الأساسي |
بدل تدريس | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
بدل طيران | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
بدل بحرية | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
بدل غطس | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
بدل مظليين | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل قوات خاصة | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
بدل قوات خاصة مظليين | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
بدل فدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
العلاوات السنوية لقوات الأمن الخاصة
تقديرًا لجهود العاملين في قوات الأمن توفر لهم وزارة الداخلية السعودية مكافآت سنوية، وعلاوات، وقدرها كالتالي:
الرتبة | قيمة المكافأة السنوية |
جندي | 130 |
رقيب شرطي | 210 |
جندي أول | 145 |
الرقيب | 250 |
الرقيب الأول | 300 |
رئيس الرقباء | 360 |
شروط القبول في قوات الأمن الخاصة
هناك عدد من الشروط ينبغي على الراغبين التقدم على وظائف قوات الأمن الخاصة استيفاؤها، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيًا.
- ألا يكون متزوج من سيدة أجنبية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة، وفي حال كانت صادرة من خارج المملكة يلزم إحضار شهادة موثوقة من وزارة التعليم السعودية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام.
- خلو السجل الجنائي للمتقدم من أي قضايا جنائية.
- اجتياز اختبارات القوات الخاصة بنجاح.
- ألا يكون المتقدم موقوف عن الخدمة في المؤسسات العسكرية.
من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا سلم رواتب قوات الأمن الخاصة مع البدلات، تبذل قوات الأمن الخاصة جهودًا كبيرة داخل الدولة من أجل الحفاظ على الأرواح، ولذلك يتم تقديم لهم رواتب مجزية.