كم راتب المدرس السعودي بالريال السعودي

تعتبر مهنة التدريس من المهن الرفيعة وذات شأن كبير في كافة بلدان العالم، وتهتم المملكة العربية السعودية بالمعلمين بشكل كبير، ولذلك فهم يحصلون على رواتب مجزية، والتي تختلف حسب الدرجة الوظيفية، هذا إلى جانب الحوافز والبدلات التي يتم الحصول عليها، تقديرًا لجهودهم المبذولة، ومن خلال موقعنا سنعرض التفاصيل كاملة.
محتوى المقال
كم راتب المدرس السعودي
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرة بمهنة المعلم، وبالكادر التعليمي بشكل عام، وتختلف رواتب المعلمين بحسب الدرجة العلمية، وفيما يلي راتب المدرس السعودي:
الدرجة الوظيفية | الراتب الاساسي | العلاوات بالريال السعودي |
مساعد المعلم والمعلم | 5200 | 300 ريال |
المعلم الممارس | 7570 | 500 ريال |
المعلم المتقدم | 9950 | 540 ريال |
المعلم الخبير | 12650 | 600 ريال |
سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية
حددت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية رواتب المعلمين بمختلف المستويات والدرجات، وفيما يلي سلم رواتب المعلمين:
المستوى | الدرجة/ الرتبة | مساعد معلم/ معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الأول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
العلاوة السنوية | 300 | 500 | 540 | 600 | – |
المستوى الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
العلاوة السنوية | 320 | 520 | 560 | 620 | – |
المستوى الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 11710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 10620 | 16390 | 19450 | 23170 | |
العلاوة السنوية | 240 | 540 | 580 | 640 | – |
المستوى الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | – |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | – | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | – | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | – | |
5 | 12400 | 19090 | – | – | |
6 | 12760 | 19630 | – | – | |
العلاوة السنوية | 360 | 540 | 580 | – | – |
المستوى الخامس | 1 | 13120 | 20170 | – | – |
2 | 13500 | 20710 | – | – | |
3 | 13880 | 21500 | – | – | |
4 | 14260 | – | – | – | |
5 | 14640 | – | – | – | |
6 | 15020 | – | – | – | |
العلاوة السنوية | |||||
380 | 540 | – | – | – | – |
المستوى السادس | 1 | 15400 | |||
2 | 15800 | ||||
3 | 16200 | ||||
4 | 16600 | ||||
5 | 17000 | ||||
6 | 17400 | – | – | – | |
العلاوة السنوية | 400 | – | – | – | – |
رواتب المعلمين حسب الخبرة
امتلاك سنوات الخبرة يؤثر على الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم، فكلما زادت سنوات الخبرة كلما زاد الراتب، والعكس فكلما قل كلما قل الراتب، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- المعلم الذي لم تتجاوز سنوات خبرته عامين يحصل راتب قدره 7480 ريال سعودي.
- المعلم الذي تكون سنوات خبرته ما بين سنتين إلى خمس سنوات يحصل على راتب قدره 10000 ريال سعودي.
- المعلم الذي يمتلك سنوات خبرة تزيد عن خمس سنوات وحتى عشر سنوات يحصل على راتب قدره 13000 ريال.
- المعلم الذي يملك خبرة أكثر من عشر سنوات يحصل على راتب قدره 15800 ريال سعودي.
- المعلم الذي يملك خبرة تزيد عن خمس عشرة عامًا يحصل على راتب قدره 17300.
- المعلم الذي تزيد خبرته عن عشرون عامًا يحصل على راتب قدره 18200 ريال سعودي.
شروط ترقيات المعلمين في سلم الرواتب
قامت وزارة التعليم السعودية بوضع عدد من الشروط اللازمة لحصول المعلمين على الترقيات، وهذه الشروط كالتالي:
- يشترط حصول المعلم على الحد الأدنى من النقاط الخاصة ببند النمو المهني.
- الحصول على تقييم جيد على الأقل في الممارسات الإبداعية التي تؤثر على مستوى تطور الطالب.
- ألا يقل تقييم المعلم الوظيفي عن جيد جدًا، وتكون الأولوية للحاصلين على تقييم امتياز.
- حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة ويشترط أن تكون سارية.
- حصول المعلم على درجة البكالوريوس العلمية من ست سنوات على أقل تقدير، وخمس سنوات من أجل درجة الماجستير، وأربع للدكتوراه.
من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا كم راتب المدرس السعودي، تهتم المملكة بالمعلمين اهتمامًا كبيرًا بشئون العاملين سبب دورهم الكبير في المجتمع ومساهمتهم في تعليم جيل واعد يساهم في تقدم المجتمع.