أعلى الرواتب الشهرية في العالم

الأمر الذي يشغل تفكير الجيل الحالي المناطق التي تحتوي على نسبة عمل كبيرة والتي تقدم أعلى الرواتب في العالم لضمان توفير مستقبل لا تَحفه المَصاعب والعقبات، والتي تجد النسب سائدة أكثر في بلاد الغرب، من موقعنا هذا سوفَ نعرض ما هي هذه البلاد التي تقدم أعلى نسبة راتب في العالم شهريًا.
محتوى المقال
أعلى الرواتب في العالم
هناك عدد من البلدان التي تم تصنيفها في عام 2024 على أنها تمنح العاملين أعلى نسبة رواتب، والتي تكون كما يلي:
سويسرا | ما يزيد عن من 6 آلاف و100 دولار |
لوكسمبورغ | أزيد من 5 آلاف و300 دولار |
سنغافورة | أكثر من 5 الاف دولار |
الولايات المتحدة | + من 4 آلاف و200 دولار |
ايسلندا | + من 4 آلاف و100 دولار |
قطر | + من 3 آلاف و900 دولار |
الدنمارك | + من 3 آلاف و500 دولار |
الامارات | + من 3 آلاف و500 دولار |
استراليا | + من 3 آلاف و400 دولار |
هولندا | + من 3 آلاف و400 دولار |
إحصاءات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
الإحصائية التي تم العمل عليها من قبل فلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا حددت ما هو متوسط الأجر الشهري بالنسبة لكل دولة، ألا وهي:
الدولة | متوسط الأجر الشهري |
سويسرا | $7,396 |
لوكسمبورغ | $5,583 |
النرويج | $5,418 |
الدنمارك | $5,310 |
الولايات المتحدة | $4,893 |
أيرلندا | $4,379 |
هولندا | $4,289 |
كندا | $4,134 |
بلجيكا | $3,963 |
السويد | $3,849 |
فنلندا | $3,781 |
النمسا | $3,761 |
ألمانيا | $3,478 |
المملكة المتحدة | $3,461 |
فرنسا | $3,374 |
إيطاليا | $2,671 |
إسبانيا | $2,541 |
سلوفينيا | $2,052 |
اليونان | $1,631 |
البرتغال | $1,513 |
سلوفاكيا | $1,138 |
جمهورية التشيك | $1,065 |
بولندا | $1,021 |
المجر | $1,067 |
رومانيا | $919 |
ليتوانيا | $914 |
البوسنة والهرسك | $731 |
بلغاريا | $627 |
روسيا البيضاء | $422 |
أرمينيا | $386 |
ألبانيا | $379 |
مصر | $100 |
أستراليا | $4,700 |
أفضل الوظائف في العالم الأعلى راتبًا
في المجال العلمي هناك بعض الوظائف التي تتغلب على باقي التخصصات العلمية من حيث الراتب الشهري، وهي:
1- طبيب التخدير
وهذا لأنه لا يوجد عملية رحيمة في الوجود لا تمم دون تواجد الطبيب الخاص بالتخدير، والتي يتخصص بها طالب الطب على مدار سنوات الدراسة، بناءً على موقع Economic Research Institute في أوروبا تم تحديد نسبة الراتب التي تتراوح بين 12,902 و26,968 يورو شهريًا ويمكن أن يصل في الحد المتوسط إلى 20,065 يورو.
وفي دول الخليج من الممكن أن تصل نسبة الراتب إلى 33,711 درهم إماراتي بناءً على ما ورد من موقع Indeed.
2- الجراح العام
وهي من التخصصات الأكثر أهمية لما بها من أهمية من أبسط المراض حتى ما تعقد منها، تم تعيين نسب من موقع Economic Research Institute بأن يصل متوسط الراتب شهريًا 19,735 يورو.
ومتوسط الراتِب في الإمارات قد يصل متوسطه شهريًا بناءً على ما جاء من موقع Indeed ليكون 33.711 يورو.
3- جراحة الفم والوجه
من أكثر التخصصات المطلوبة في علم الفَك، في الدول الأوروبية من الممكن أن يصل الراتب إلى 10,299 بإثبات ورد من دراسات تمت عبر موقع Salary Expert، أما في دول الخليج يصل الراتب إلى حوالي 73,003 درهم إماراتي.
أهم وظائف المستقبل
هناك بعض الوظائف التي يقال عنها المستقبل بناءً على نسبة الطلب الكبيرة، ومن أهم هذه الوظائف ما نذكره كالآتي:
الترتيب | الوظيفة | الدولة | متوسط الراتب |
1 | مدير الأمن السيبراني | في أوروبا | 8,822 يورو |
في الخليج | 15,083 درهم إماراتي | ||
في مصر | 26,000 جنيه مصري | ||
2 | مدير المنتج | في أوروبا | 5,625 يورو |
في الخليج | 23,500 درهم إماراتي | ||
في مصر | 25,000 جنيه مصري | ||
3 | مطور بلوك تشين | في أوروبا | 13,500 يورو |
في الخليج | 15,500 درهم إماراتي | ||
في مصر | 8,105 جنيه مصري | ||
4 | مطور الويب | في أوروبا | 3,333 يورو |
في الخليج | 19,500 درهم إماراتي | ||
في مصر | 23,000 جنيه مصري | ||
5 | مهندس إنترنت الأشياء | في أوروبا | 5,666 يورو |
في الخليج | 8,000 درهم إماراتي | ||
في مصر | 24,386 جنيه مصري | ||
6 | المصرفي الاستثماري | في أوروبا | 6,333 يورو |
في الخليج | 18,750 درهم إماراتي | ||
في مصر | 26,000 جنيه مصري | ||
7 | المحلل المالي | في أوروبا | 4,958 يورو |
في الخليج | 9,500 درهم إماراتي | ||
في مصر | 15,000 جنيه مصري | ||
8 | متخصص الجيوفيزياء | في أوروبا | 8,587 يورو |
في الخليج | 31,897 درهم إماراتي | ||
في مصر | 7,500 جنيه مصري |
ختامًا لهذا المقال تعرفنا على ماهية أعلى الرواتب في العالم والتخصصات التي تمنح أجور عالية في البلاد المختلفة سواء في أوروبا والخليج وغيره ذات المتوسط الأقل، العلمي والرياضي منها.