سلم رواتب الهيئة الملكية بالريال

عملت الكثير من الهيئات على طرح الرواتب الخاصة بها، والتي تكون في الكثير من الأحيان مجزية، ونتخذ مثالًا على ذلك من خلال الاطلاع على سلم رواتب الهيئة الملكية الذي تم الإعلان عنه أثناء بيان وزارة الخدمة المدنية السعودية التي تخص العاملين في جميع وظائف الهيئة.
محتوى المقال
سلم رواتب الهيئة الملكية
يتم تحديد سلم رواتب الهيئة الملكية في المملكة العربية السعودية من وزارة الخدمة المدنية، والتي يتم تقسيمها إلى 17 درجةَ، ويتمثل سلم الرواتب في الآتي:
1- سلم رواتب الهيئة الملكية من الرتبة الأولى إلى السادسة
تتمثل رواتب المراتب العشر الأولى في الهيئة الملكية في الآتي:
الدرجة | الرتبة الأولى | الرتبة الثانية | الرتبة الثالثة | الرتبة الرابعة | الرتبة 5 | الرتبة 6 |
1 | 3246 | 3637 | 4073 | 4556 | 5111 | 5753 |
2 | 3550 | 3969 | 4441 | 4948 | 4457 | 6245 |
3 | 3854 | 4301 | 4809 | 5340 | 5983 | 6737 |
4 | 4158 | 4633 | 5177 | 5732 | 6419 | 7229 |
5 | 4462 | 4965 | 5545 | 6124 | 6855 | 7721 |
6 | 4766 | 5297 | 5913 | 6516 | 7291 | 8213 |
7 | 5070 | 5629 | 6281 | 6908 | 7727 | 8705 |
8 | 5374 | 5961 | 6649 | 7300 | 8163 | 9197 |
9 | 5678 | 6293 | 7017 | 7692 | 8599 | 9689 |
10 | 5982 | 6625 | 7385 | 8084 | 9035 | 10181 |
11 | 6286 | 6957 | 7753 | 8476 | 8471 | 10673 |
12 | 6590 | 7289 | 8121 | 8868 | 9907 | 11165 |
13 | 6894 | 7621 | 8489 | 9260 | 10340 | 11657 |
14 | 7198 | 7953 | 8857 | 9652 | 10779 | 12149 |
15 | 7502 | 8285 | 9225 | 10044 | 11215 | 12641 |
16 | 7806 | 8617 | 9593 | 10436 | 11651 | 13133 |
17 | 8110 | 8949 | 9961 | 10828 | 12087 | 13625 |
18 | 8414 | 9281 | 10329 | 11220 | 12523 | 14117 |
19 | 8718 | 9613 | 10697 | 11612 | 12959 | 14609 |
20 | 9022 | 9945 | 11065 | 12004 | 14445 | 15101 |
2- سلم رواتب الهيئة الملكية من الرتبة السابعة إلى الثانية عشر
يتمثل سلم رواتب الهيئة الملكية من الرتبة السابعة إلى الثانية عشر في الآتي:
الدرجة | الرتبة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 |
1 | 6527 | 7360 | 8312 | 9800 | 11235 | 12927 |
2 | 7083 | 7980 | 9012 | 10592 | 12143 | 13959 |
3 | 7639 | 8600 | 9712 | 11384 | 13051 | 14991 |
4 | 8195 | 9220 | 10412 | 12176 | 13959 | 16023 |
5 | 8751 | 9840 | 11112 | 12986 | 14867 | 17055 |
6 | 9307 | 10460 | 11812 | 13760 | 15775 | 19119 |
7 | 9863 | 11082 | 12512 | 14552 | 16683 | 20151 |
8 | 10419 | 11700 | 13212 | 15344 | 17591 | 21183 |
9 | 10975 | 12320 | 13912 | 16136 | 18499 | 22215 |
10 | 11531 | 12940 | 14612 | 16928 | 19407 | 23215 |
11 | 12087 | 13560 | 15312 | 17720 | 20315 | 23247 |
12 | 12643 | 14180 | 16012 | 18512 | 21223 | 24279 |
13 | 13199 | 14800 | 16712 | 19304 | 22131 | 25311 |
14 | 13755 | 15420 | 17412 | 20096 | 23039 | 26343 |
15 | 14311 | 16040 | 18112 | 20888 | 23947 | 27375 |
16 | 14867 | 16660 | 18812 | 21680 | 24855 | 28407 |
17 | 15423 | 17280 | 19512 | 21680 | 25763 | 29439 |
18 | 15979 | 17900 | 20232 | 22472 | 26671 | 30471 |
19 | 16535 | 18520 | 20912 | 24065 | 27579 | 31503 |
20 | 17091 | 19140 | 21612 | 24848 | 28487 | 32535 |
3- سلم رواتب الهيئة الملكية من الرتبة الثالثة عشر إلى الرتبة السابعة عشر
نستكمل التعرف على سلم رواتب الهيئة الملكية من الرتبة الثالثة عشر إلى الرتبة السابعة عشر من خلال الآتي:
الدرجة | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 | الرتبة 16 | الرتبة 17 |
1 | 14365 | 16234 | 18363 | 20757 | 23369 |
2 | 15484 | 17462 | 19699 | 22201 | 24853 |
3 | 16612 | 18690 | 21035 | 23645 | 26337 |
4 | 17740 | 19918 | 22371 | 25089 | 27821 |
5 | 18868 | 21146 | 23707 | 26533 | 29305 |
6 | 19996 | 22374 | 25043 | 27977 | 30789 |
7 | 21124 | 23602 | 26379 | 29421 | 32273 |
8 | 22252 | 24830 | 27715 | 30865 | 33757 |
9 | 23380 | 26058 | 29051 | 32309 | 35241 |
10 | 24508 | 27286 | 30387 | 33753 | 36725 |
11 | 25636 | 28514 | 31723 | 35197 | 38209 |
12 | 26764 | 29742 | 33059 | 36641 | 39693 |
13 | 27892 | 30970 | 34395 | 38085 | 41177 |
14 | 29020 | 32198 | 35731 | 39529 | 42661 |
15 | 30148 | 33426 | 37067 | 40973 | 44145 |
16 | 31276 | 34654 | 38403 | 42417 | 45629 |
17 | 32404 | 35882 | 39739 | 43861 | 47113 |
18 | 32532 | 37110 | 41075 | 45305 | 48597 |
19 | 34660 | 38338 | 42411 | 46749 | 50081 |
20 | 35788 | 39566 | 43747 | 48193 | 51565 |
بدل النقل في الهيئة الملكية
من خلال الوصول إلى سلم رواتب الهيئة الملكية نذكر أنه تم العمل على توضيح المبالغ التي يتم صرفها كبدلات النقل التي تخص العاملين في الهيئة الملكية بالمملكة، ويتمثل هذا في الآتي:
- إن بدل النقل مضافًا إليه رواتب العاملين في المراتب من المرتبة الأولى حتى المرتبة الرابعة في الهيئة الملكية: 500 ريالًا سعوديًا.
- أما عن بدل النقل الذي يتم إضافة رواتب العاملين إليه من المرتبة الخامسة حتى التاسعة فيكون: 700 ريالًا سعوديًا.
- بالنسبة إلى بدل النقل مع رواتب العاملين من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثالثة عشر فتكون بقيمة 900 ريالًا سعوديًا.
- يأتي بدل النقل للعاملين في وظائف الهيئة الملكية من المرتبة الرابعة عشر حتى المرتبة السابعة عشر فتكون بمبلغ 1200 ريالًا سعوديًا.
وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع
من خلال الاطلاع على سلم رواتب الهيئة الملكية نشير إلى أنه يتم الالتحاق بالوظائف التي تتبع الهيئة الملكية في الجبيل وينبع التي تُمنح لحاملي شهادة الثانوية العامة، ومن بين الوظائف.
- أخصائي الشراكات والاتفاقيات.
- أخصائي تخطيط بيئي.
- أخصائي توظيف أول.
- أخصائي جدولة.
- أخصائي خطط استثمارية الأعمال.
- أخصائي خطط الأزمات.
- أخصائي مراجعة تكاليف.
- رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.
- أخصائي هندسة قيمية.
- رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.
- رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.
- ضابط ميناء أول.
- مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.
يشهد سلم رواتب الهيئة الملكية في المملكة العربية السعودية الكثير من التغيرات المهمة، وهذا في إطار مبادرة من الحكومة تساعد على توفير ظروف معيشية أفضل للموظفين مع تحفيزهم لأداء عمل أفضل تحت أهداف الهيئة الملكية.
التعليقات