رواتب الأخصائيين الصحيين بالريال السعودي
رواتب الأخصائيين الصحيين بالريال السعودي ، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقديم أحسن الرواتب للأشخاص الذي يعملون في مجال الصحة، وذلك لأنهم يبذلون جهدا كبيرا في سبيل تقديم العديد من الخدمات، وسوف نوضح في هذا المقال سلم رواتب الأخصائيين الصحيين بالتفصيل.
محتوى المقال
رواتب الأخصائيين الصحيين بالريال السعودي
سلم رواتب الأخصائيين الصحيين، حيث أن رواتب الأخصائيين تختلف باختلاف التخصص والدرجة العلمية التي حصل عليها كل موظف، وأيضًا يوجد لكل فئة راتب خاص بها، وسوف نقوم بتوضيح سلم الرواتب للأخصائيين الصحيين كالتالي:
الفئات | راتب الدرجة الأولى بالريال السعودي | راتب الدرجة الثانية بالريال السعودي | راتب الدرجة الثالثة بالريال السعودي | راتب الدرجة الرابعة بالريال السعودي |
الفئة الأولى للصيدلي الأول | 10830 | 11390 | 11950 | 12510 |
الفئة الأولى للصيدلي الاستشاري | 13070 | 13665 | 14260 | 14855 |
الفئة الأولى للصيدلي | 8755 | 9275 | 9795 | 10315 |
كيفية حساب رواتب وزارة الصحة
إن وزارة الصحة في الآونة الأخيرة قامت بتوفير حاسبة يمكن عن طريقها حساب الرواتب الخاصة بالأفراد، ويتم ذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات بطريقة صحيحة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- في البداية عليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع عن طريق هذا الرابط.
- يجب أن تقوم بتحديد المستوى الوظيفي الخاص بك.
- قم بتحديد الدرجة العلمية التي تعمل بها.
- عليك تحديد التخصص الخاص بك.
- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، سوف يظهر أمامك كافة المعلومات التي تخص الراتب، وأيضًا جميع العلاوات السنوية الخاصة بكل تخصص.
سلم رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية
قامت وزارة الصحة بالإعلان عن رواتب الأطباء الذي يقومون بالعمل بالمستشفيات في المملكة العربية السعودية، وسوف توضحها لكم في الجدول التالي:
الرواتب والبدلات | قيمة الراتب بالريال السعودي |
الراتب الاساسي | 9200 |
بدل النقل | 700 |
بدل السكن | 4166.6 |
بدل التفرغ | 6440 |
ساند 1 | 92 |
التأمينات الاجتماعية 10% | 828 |
العلاوة السنوية | 495 |
إجمالي الراتب | 15420 |
سلم رواتب الطبيب المقيم في السعودية
يوجد العديد من الجهات المختلفة التي قامت بتوظيف الكثير من الأطباء المقيمين في السعودية مثل وزارة الدفاع، وزارة الصحة، ووزارة الحرس الوطني، وسوف نوضح لكم بالتفصيل خلال هذا الجدول كالتالي:
نوع الوزارة | الراتب الأساسي بالريال السعودي | بدل السكن بالريال السعودي | بدل التفرغ بالريال السعودي | بدل النقل بالريال السعودي | قيمة التأمينات الاجتماعية 10% بالريال السعودي | قيمة برنامج ساند 1% بالريال السعودي | العلاوات السنوية بالريال السعودي | الراتب الإجمالي بالريال السعودي | نوع العقد |
وزارة الخدمة المدنية | 9200 | 4166.6 | 6440 | 700 | 828 | 92 | 495 | 15429 | ينتهي العقد بانتهاء فترة التدريب |
وزارة الصحة | 9200 | 4166.6 | 6440 | 700 | 828 | 92 | 495 | 5420 | ينتهي العقد بانتهاء فترة التدريب |
وزارة الدفاع | 15640 | 4166.6 | _ | 700 | 1407 | 156 | 495 | 18943 | ينتهي العقد بانتهاء فترة التدريب |
وزارة التشغيل الذاتي | 15460 | 4166.6 | _ | 700 | 1407 | 156 | 495 | 18934 | العقد يكون بصفة دائمة |
وزارة الحرس الوطني | 15640 | 4166.6 | _ | 700 | 1407 | 165 | 495 | 18943 | يتم تجديد العقد سنويًا |
سلم رواتب الأطباء وفقًا لدرجات الأطباء
إن راتب الأطباء يختلف على حسب الدرجة التي حصل عليها الطبيب، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا الجدول:
التخصص | راتب الدرجة الأولى بالريال السعودي | راتب الدرجة الثانية بالريال السعودي | راتب الدرجة الثالثة بالريال السعودي | راتب الدرجة الرابعة بالريال السعودي |
الطبيب الفني | 5840 | 6290 | 6740 | 7190 |
الأخصائي الأول | 10360 | 10880 | 11400 | 11920 |
المساعد الصحي | 4920 | 5290 | 5660 | 6030 |
الطبيب النائب | 13205 | 13855 | 14505 | 15455 |
الطبيب الاستشاري | 17645 | 18465 | 13285 | 20605 |
الطبيب الأخصائي | 8415 | 8900 | 9385 | 9870 |
الأخصائي الاستشاري | 12435 | 12995 | 13555 | 14115 |
في نهاية هذا المقال قد أوضحنا لكم سلم رواتب الأخصائيين الصحيين، حيث يختلف الراتب باختلاف الدرجة الحاصل عليها الطبيب، وقد أوضحنا لكم أيضًا طريقة حساب وزارة الصحة.