رواتب الإداريين في التعليم بالريال السعودي

رواتب الإداريين في التعليم بالريال السعودي هو من أهم ما يشغل العاملين في القطاع الذين يسعون للتقدم باستمرار في مجال التعليم ، وقد أصدرت وزارة الموارد سلم رواتب الإداريين من أقل درجة لأعلى درجة وفق الأسس التي يبنى عليها المفاضلة بين الإداريين.
محتوى المقال
رواتب الإداريين في التعليم بالريال السعودي
تم تأسيس سلم رواتب الإداريين تبعًا لاختلاف سنوات الخبرة بين العاملين بالقطاع، والدرجة التي يعمل بها كل موظف وفق القرار الذي صدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ويتم بيان سلم رواتب الإداريين في التعليم في الجدول التالي:

الدرجة | قيمة الراتب | قيمة البدلات | قيمة التنقلات | اجمالي الراتب |
الأولى | 3000 ريال سعودي | 135 ريال سعودي | _______ | 3135 ريال سعودي |
الثانية | 3430 ريال سعودي | 165 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 4095 ريال سعودي |
الثالثة | 3945 ريال سعودي | 190 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 4635 ريال سعودي |
الرابعة | 4530 ريال سعودي | 230 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي |
الخامسة | 5240 ريال سعودي | 265 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 6005 ريال سعودي |
السادسة | 6065 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 6870 ريال سعودي |
السابعة | 7010 ريال سعودي | 365 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 7875 ريال سعودي |
الثامنة | 8010 ريال سعودي | 415 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 8925 ريال سعودي |
التاسعة | 9275 ريال سعودي | 470 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 10245 ريال سعودي |
العاشرة | 10215 ريال سعودي | 510 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 11225 ريال سعودي |
الحادية عشر | 11815 ريال سعودي | 570 ريال سعودي | _______ | 12385 ريال سعودي |
الثانية عشر | 13435 ريال سعودي | 570 ريال يعودي | _______ | 14005 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 15180 ريال سعودي | 605 ريال سعودي | _______ | 16185 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 17015 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | _______ | 17715 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 20855 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | _______ | 21720 ريال سعودي |
سلم رواتب المعلمين
بعد معرفة سلم رواتب الإداريين في التعليم نتعرف على سلم رواتب المعلمين والذي ينقسم إلى أربعة أقسام كما يختلف الراتب تبعًا لاختلاف الدرجة والرتبة ويتم بيان ذلك فيما يلي:
سلم رواتب المعلمين المستوى الأول
تختلف رواتب معلمين المستوى الأولى تبعًا إذا كان معلم و مساعد معلم أو معلم ممارس أو معلم متقدم أو إذا كان معلم خبير ويكون على النحو الموضح في الجدول التالي:
الرتبة / الدرجة | مساعد معلم/ معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
الأولى | 5200 ريال سعودي | 7570 ريال سعودي | 9950 ريال سعودي | 12650 ريال سعودي. |
الثانية | 5500 ريال سعودي | 8070 ريال سعودي | 10490 ريال سعودي | 13250 ريال سعودي |
الثالثة | 5800 ريال سعودي | 8570 ريال سعودي | 11030 ريال سعودي | 13850 ريال سعودي |
الرابعة | 6100 ريال سعودي | 9070 ريال سعودي | 11517 ريال سعودي | 14450 ريال سعودي |
الخامسة | 6400 ريال سعودي | 9750 ريال سعودي | 12110 ريال سعودي | 15050 ريال سعودي |
السادسة | 6700 ريال سعودي | 10070 ريال سعودي | 12650 ريال سعودي | 15650 ريال سعودي |
سلم رواتب المعلمين مستوى ثاني
بعد معرفة سلم رواتب الإداريين في التعليم نتعرف على رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية المستوى الثاني وتكون على النحو التالي:
الرتبة / الدرجة | مساعد معلم/ معلم بالريال السعودي | معلم ممارس بالريال السعودي | معلم متقدم بالريال السعودي | معلم خبير بالريال السعودي |
الأولى | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
الثانية | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 |
الثالثة | 7640 | 11610 | 14310 | 16870 |
الرابعة | 7960 | 12130 | 14870 | 18730 |
الخامسة | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 |
السادسة | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 |
سلم رواتب المعلمين المستوى الثالث
بعد معرفة سلم رواتب الإداريين في التعليم نتعرف الآن على رواتب المعلمين المستوى الثالث فيما يلي:
الرتبة / الدرجة | مساعد معلم / معلم بالريال السعودي | معلم ممارس بالريال السعودي | معلم متقدم بالريال السعودي | معلم خبير بالريال السعودي |
الأولى | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
الثانية | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 |
الثالثة | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 |
الرابعة | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 |
الخامسة | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 |
السادسة | 10620 | 16390 | 19450 | 23170 |
سلم رواتب المعلمين الدرجة الرابعة
بعدما تعرفنا على سلم رواتب الإداريين في التعليم وتعرفنا على رواتب الدرجات السابقة الأولى والثانية والثالثة نتعرف الآن على رواتب الدرجة الرابعة في الجدول التالي:

الرتبة / الدرجة | مساعد معلم / معلم بالريال السعودي | معلم ممارس بالريال السعودي | معلم متقدم بالريال السعودي |
الأولى | 10960 | 16930 | 20030 |
الثانية | 11320 | 17470 | 20610 |
الثالثة | 11680 | 18010 | 21190 |
الرابعة | 12040 | 18550 | 21770 |
الخامسة | 12400 | 19019 | ______ |
السادسة | 12760 | 19630 | ______ |
أصدرت وزارة الموارد البشرية بيانًا يحتوي على سلم رواتب الإداريين في التعليم الخاص بوزارة التعليم، حيث يتابع العاملين بوزارة التربية والتعليم ترقياتهم من خلال تلك الجداول.