جدول رواتب الفئات الطبية المساعدة في عمان بالريال العماني

ليست جميع المرتبات التي نجدها في القطاعات تحمل ذات الدرجة وذات القيمة، حيث يوجد جدول رواتب الفئات الطبية المساعدة في عمان مع القيمة التي يحصل عليها كل منهم من الفواتير الخاصة بالماء والكهرباء مدرجة مع الراتب، عبر المقال الحالي ننقل ما جاء في مرتبات القطاع الطبي في عمان.
محتوى المقال
جدول رواتب الفئات الطبية المساعدة في عمان
يتم توزيع المرتبات في الفئات الطبية بالنسبة للدرجة والقيمة التي تقل كلما زادت الدرجة، من هذه المرتبات ما نذكره في التالي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف |
الأولى | طبيب استشاري أول | 2700 | 600 | 120 | 50 | 50 |
الثانية | طبيب استشاري | 2300 | 600 | 120 | 50 | 50 |
الثالثة | طبيب اختصاصي أول | 1900 | 500 | 80 | 40 | 30 |
الرابعة | طبيب اختصاصي (أ) | 1550 | 400 | 50 | 40 | 30 |
الخامسة | طبيب اختصاصي (ب) | 1350 | 400 | 50 | 40 | 30 |
السادسة | طبيب اختصاصي | 1200 | 400 | 50 | 40 | 30 |
السابعة | طبيب أول / طبيب نائب أول | 1080 | 350 | 40 | 30 | 15 |
الثامنة | طبيب عام (أ) / طبيب نائب(أ) | 990 | 250 | 36 | 20 | 15 |
التاسعة | طبيب عام / طبيب نائب | 900 | 250 | 36 | 20 | 15 |
العاشرة | طبيب امتياز | 670 | 225 | 36 | 20 | – |
جدول العاوة الدورية للفئات الطبية في عمكان
إلى جانب الراتب الأساسي هناك علاوة يحصل عليها العاملين في هذا القطاع وهي الزيادة المالية، ومنها ما نوضحه في التالي:
الدرجة | العلاوات (بالريال العماني) |
الأولى | 100 |
الثانية | 100 |
الثالثة | 80 |
الرابعة | 70 |
الخامسة | 50 |
السادسة | 50 |
السابعة | 40 |
الثامنة | 30 |
التاسعة | 30 |
راتب وظائف التمريض في عمان
بالنسبة لكل العاملين في مهنة التمريض سوف تجد راتب الموظفين يتراوح بين الفئات بناءً على الفئة، والتي تكون كما يلي:أن راتب الء
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري تمريض (أ) | 2600 | 600 | 6- | 30 | 40 | 300 | 350 | 90 |
ب | استشاري تمريض (ب) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 40 | 350 | 70 |
الأولى | استشاري تمريض | 1610 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 350 | 60 |
الثانية | ممرض متخصص أول “أ” (التخصص) | 1260 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 300 | 50 |
الثالثة | ممرض متخصص أول “ب” (التخصص) | 1190 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 250 | 40 |
الرابعة | ممرض متخصص أول (التخصص) ممرض عام أول (أ) | 1020 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 200 | 40 |
الخامسة | ممرض متخصص “أ” (التخصص) ممرض عام أول (ب) | 930 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 150 | 30 |
السادسة | ممرض متخصص (التخصص) ممرض عام أول (ج) | 810 | 312 | 40 | 30 | 15 | 100 | 100 | 30 |
السابعة | ممرض أول “أ” (التخصص) ممرض عام أول | 700 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 75 | 20 |
الثامنة | ممرض أول (التخصص) | 555 | 312 | 36 | 20 | 15 | 65 | 75 | 20 |
التاسعة | ممرض عام (ب) | 465 | 250 | 36 | 20 | – | 65 | 65 | 20 |
العاشرة | ممرض عام | 395 | 325 | 30 | 15 | – | 50 | 50 | 10 |
راتب هيئة التدريس للمؤسسات الطبية
بالنسبة للعاملين في هذا المجال سواء بالمدنية والعسكرية فإن المرتب الذي يتقاضونه مختلف عن بعضهم أيضًا بسبب اختلاف الدرجات، والمرتبات تكمن في الآتي:
الدرجة | الوظيفة | الراتب الأساسي | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | النقل | البدل المهني | العلاوة الدورية |
أ | استشاري مدرس علوم أول “أ” (التخصص) | 2600 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 90 |
ب | استشاري مدرس علوم أول “ب” (التخصص) | 2100 | 600 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 70 |
الأولى | مدرس علوم أول “أ” (التخصص) | 1630 | 500 | 60 | 30 | 40 | 300 | 450 | 60 |
الثانية | مدرس علوم أول “ب” (التخصص) | 1380 | 500 | 60 | 30 | 30 | 200 | 400 | 50 |
الثالثة | مدرس علوم أول (التخصص) | 1200 | 450 | 60 | 30 | 30 | 150 | 350 | 40 |
الرابعة | مدرس علوم “أ” (التخصص) مدرب إكلينيكي أول “أ” (التخصص) | 1000 | 412 | 50 | 25 | 15 | 150 | 300 | 40 |
الخامسة | مدرس علوم (التخصص) مدرب إكلينيكي أول (التخصص) مدرس علوم أساسية “أ” | 900 | 412 | 50 | 25 | 15 | 120 | 250 | 30 |
السادسة | مساعد مدرس علوم “أ” (التخصص) مدرب إكلينيكي (التخصص) مدرس علوم أساسية “ب” | 800 | 312 | 40 | 30 | 15 | 100 | 200 | – |
السابعة | مساعد مدرس علوم (التخصص) مدرس علوم أساسية مدرب إكلينيكي مساعد (التخصص) | 655 | 312 | 36 | 20 | 15 | 75 | 150 | – |
الثامنة | مساعد مدرس علوم (مبتدئ) | 550 | 250 | 36 | 20 | 15 | 65 | 100 | – |
في ختام المقال يمكنك التوظيف في أي مهنة وبِالتصاعد من الدرجة الأخيرة سواء كانت العاشرة أو غيرها سوف تحصل على راتب وكلما تقدمت كلما زاد الراتب في القطاع الصحي في عمان، ذكرنا في المقال جدولة مُوضحة لها.